各區(qū)市場監(jiān)管局,臨港新片區(qū)市場監(jiān)管局,市局機關(guān)各處室、執(zhí)法總隊、機場分局:
為做好2024年度“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,全面落實《上海市市場監(jiān)督管理局隨機抽查事項清單(第二版)》,市局統(tǒng)籌制定了《上海市市場監(jiān)督管理局2024年“雙隨機、一公開”抽查計劃》,現(xiàn)印發(fā)給你們,并就推進(jìn)抽查計劃執(zhí)行有關(guān)工作通知如下:
一、要實施動態(tài)管理。各區(qū)局(含臨港新片區(qū)市場監(jiān)管局、市局機場分局,下同)、各部門要進(jìn)一步健全完善“一單兩庫一細(xì)則”,盡可能依托“雙隨機”監(jiān)管系統(tǒng)實時產(chǎn)生檢查對象名錄庫,減少采用“批量導(dǎo)入”方式,對確實需要采取“批量導(dǎo)入”方式的,要加強與數(shù)據(jù)提供部門的溝通銜接,保障檢查對象名錄庫的完整性、準(zhǔn)確性。要根據(jù)執(zhí)法檢查人員變動情況,對執(zhí)法人員名錄庫進(jìn)行動態(tài)管理。市局各相關(guān)處室對統(tǒng)籌制定的抽查計劃,可根據(jù)年度任務(wù)形勢變化和工作實際需要適時進(jìn)行刪減、增補、替換等動態(tài)調(diào)整,填寫《雙隨機、一公開”抽查計劃調(diào)整審批表》(附件),報經(jīng)市局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,交由市局信用監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)錄入“雙隨機”監(jiān)管系統(tǒng),重新公示調(diào)整后的計劃。各區(qū)局應(yīng)在2024年3月底前制定本單位抽查計劃,并及時錄入“雙隨機”監(jiān)管系統(tǒng)。
二、要分類精準(zhǔn)監(jiān)管。各區(qū)局、各部門要注重企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果與“雙隨機、一公開”抽查深度結(jié)合,全面運用本市企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果。對信用好、風(fēng)險低的企業(yè),2024年不主動抽查其一般事項,減少對正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響;對高風(fēng)險或有不良記錄的企業(yè)有針對性加大隨機抽查、現(xiàn)場檢查的力度,實施差異化監(jiān)管;一年內(nèi)對同一企業(yè)的抽查次數(shù)原則上不超過兩次。要按照“雙向共享”的原則,將抽查檢查結(jié)果及時共享至本市企業(yè)信用風(fēng)險分類管理系統(tǒng),為分類結(jié)果動態(tài)更新提供實時數(shù)據(jù)支持。鼓勵各區(qū)局結(jié)合轄區(qū)實際情況,創(chuàng)新信用風(fēng)險分類結(jié)果在“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作中的應(yīng)用。
三、要規(guī)范抽查檢查。各區(qū)局、各部門要堅持依法行政,嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,全面落實行政執(zhí)法公示、行政執(zhí)法全過程記錄、重大行政執(zhí)法決定法制審核制度。各區(qū)局要認(rèn)真落實隨機抽查“回避”工作要求,對與抽查檢查有直接利害關(guān)系或者有其他關(guān)系可能影響公正執(zhí)法的,應(yīng)該允許執(zhí)法人員主動回避或依檢查對象申請予以回避,并重新隨機選派執(zhí)法人員。除產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、食品抽檢和特種設(shè)備使用單位抽查繼續(xù)依托相關(guān)條線專業(yè)監(jiān)管平臺,并通過系統(tǒng)對接方式共享數(shù)據(jù)外,其他所有隨機抽查計劃執(zhí)行均要使用本市“雙隨機”監(jiān)管系統(tǒng),確保“雙隨機”全過程信息統(tǒng)一通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示。市局將繼續(xù)完善“雙隨機”監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè),全面推廣“雙隨機”移動監(jiān)管APP在全市的應(yīng)用,進(jìn)一步深化“指尖管”“掌上查”。
四、要強化內(nèi)部整合。各區(qū)局、各部門要進(jìn)一步優(yōu)化“進(jìn)一次門、查多項事”的內(nèi)部聯(lián)查機制,全面整合系統(tǒng)內(nèi)部“雙隨機、一公開”抽查事項與抽查任務(wù),對同一企業(yè)的不同抽查任務(wù)盡可能合并實施。要探索“X+1”(X代表各業(yè)務(wù)處室開展的抽查事項,1代表市場經(jīng)營主體公示信息)綜合監(jiān)管模式,建立企業(yè)公示信息抽查與各業(yè)務(wù)條線抽查的關(guān)聯(lián)實施機制,加大雙隨機計劃任務(wù)的融合整合力度,爭取將2024年全市涉企隨機抽查比例壓降至3%左右。
五、要嚴(yán)格執(zhí)行計劃。各區(qū)局、各部門要注重年度抽查計劃執(zhí)行,對明確由市局發(fā)起的抽查計劃,相關(guān)處室要及時制定全市統(tǒng)一的抽查任務(wù),跟蹤執(zhí)行進(jìn)度,做好統(tǒng)計分析,保障計劃落實。對明確由區(qū)局發(fā)起的抽查計劃,各區(qū)局要按照該抽查計劃明確的抽查事項、抽查比例和抽查時間,認(rèn)真制定實施抽查任務(wù),市局相關(guān)處室也要做好任務(wù)跟蹤和督促指導(dǎo),共同確保任務(wù)全面完成。
各區(qū)局要加強抽查計劃執(zhí)行情況的總結(jié)分析,于2025年1月上旬將年度抽查計劃完成情況報市局信用監(jiān)督管理處。市局各相關(guān)處室將結(jié)合計劃執(zhí)行、第三方評估和營商環(huán)境評價等工作,以隨機方式檢查年度抽查計劃的貫徹執(zhí)行情況,促進(jìn)“雙隨機”監(jiān)管質(zhì)效不斷提升。
附件:“雙隨機、一公開”抽查計劃調(diào)整審批表
上海市市場監(jiān)督管理局
2024年2月29日
(此件公開發(fā)布)
上海市市場監(jiān)督管理局2024年“雙隨機、一公開”抽查計劃
序號 | 計劃名稱 | 抽查對象 | 抽查事項 | 抽查 比例 | 全市預(yù)估 抽查戶 (次)數(shù) | 市局業(yè)務(wù) 指導(dǎo)處室 | 檢查對象 抽取層級 | 計劃時間 |
1 | 市場經(jīng)營主體公示信息和登記事項抽查 | 已報送上年度年報的企業(yè)(含注冊資本實繳制企業(yè)、類金融企業(yè))、外國企業(yè)常駐代表機構(gòu)、個體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 對市場經(jīng)營主體登記注冊行為的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管;對自媒體廣告內(nèi)容檢查 | 1.03% | 35110 | 除企業(yè)的抽查由信用監(jiān)督管理處牽頭,廣告監(jiān)督管理處配合以外,其他抽查均由信用監(jiān)督管理處指導(dǎo)。 | 除企業(yè)檢查對象由市局負(fù)責(zé)抽取外,其他的均由區(qū)局抽取。 | 7—11月 |
2 | 供水供電供氣行業(yè)工程性收費抽查 | 全市供水供電供氣企業(yè) | 對經(jīng)營者價格行為的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 50% | 35 | 牽頭:反壟斷和價格監(jiān)督檢查辦公室,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 3—11月 |
3 | 教育收費隨機抽查 | 本市普通高中 | 對收費行為的監(jiān)管 | 20% | 215 | 反壟斷和價格監(jiān)督檢查辦公室 | 市局、區(qū)局 | 5—11月 |
4 | 直銷企業(yè)隨機抽查 | 總部在本市的直銷企業(yè) | 重大變更、直銷員報酬支付、信息報備和披露的情況的檢查;自媒體廣告內(nèi)容的檢查;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 50% | 4—5 | 牽頭:反不正當(dāng)競爭處,配合:廣告監(jiān)督管理處,信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—6月 |
5 | 為非法交易野生動物等違法行為提供交易服務(wù)抽查 | 農(nóng)副產(chǎn)品市場、花鳥市場、古玩市場、小商品市場 | 對野生動植物非法交易相關(guān)行為的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 50% | 400 | 牽頭:網(wǎng)絡(luò)交易和市場規(guī)范監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 3—6月 |
6 | 拍賣活動經(jīng)營資格和文物流通市場的抽查 | 拍賣企業(yè)、古玩市場、其他文物經(jīng)營企業(yè) | 對拍賣行為的監(jiān)管;對文物市場違法行為的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 50% | 200 | 牽頭:網(wǎng)絡(luò)交易和市場規(guī)范監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 7—8月 |
7 | 對電子商務(wù)平臺經(jīng)營者履行主體責(zé)任的抽查 | 電子商務(wù)平臺經(jīng)營者 | 對電子商務(wù)平臺經(jīng)營者制定平臺服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則的監(jiān)管;對電子商務(wù)平臺經(jīng)營者公示平臺服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則信息的監(jiān)管;對電子商務(wù)平臺經(jīng)營者修改平臺服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則的監(jiān)管;對電子商務(wù)經(jīng)營者區(qū)分自營的業(yè)務(wù)的監(jiān)管;對電子商務(wù)平臺經(jīng)營者提供信用評價的監(jiān)管;對電子商務(wù)經(jīng)營者對平臺內(nèi)用戶管理的監(jiān)管;對電子商務(wù)平臺經(jīng)營者搭售行為的監(jiān)管;對電子商務(wù)經(jīng)營者登記核驗真實信息的監(jiān)管;對電子商務(wù)經(jīng)營者信息保管的監(jiān)管;對廣告活動的監(jiān)管;對食品和食用農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管;對嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品經(jīng)營者的經(jīng)營活動的監(jiān)管;對保健食品經(jīng)營者經(jīng)營活動的監(jiān)管;對法定計量單位的監(jiān)管;對列入《中華人民共和國實施水效標(biāo)識的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品水效標(biāo)識計量的監(jiān)管;對列入《中華人民共和國實行能源效率標(biāo)識的產(chǎn)品目錄》的用能產(chǎn)品能效標(biāo)識計量的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 100% | 50 | 牽頭:網(wǎng)絡(luò)交易和市場規(guī)范監(jiān)督管理處,配合:廣告監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處、計量處、信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 9—10月 |
8 | 電子商務(wù)經(jīng)營者隨機抽查 | 經(jīng)營類電子商務(wù)經(jīng)營者 | 對電子商務(wù)經(jīng)營者亮照亮證的監(jiān)管;對電子商務(wù)經(jīng)營者披露信息的監(jiān)管;對電子商務(wù)經(jīng)營者向消費者顯示搜索結(jié)果的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 15% | 800 | 牽頭:網(wǎng)絡(luò)交易和市場規(guī)范監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—6月 |
9 | 對廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者建立、執(zhí)行廣告管理制度等情況的抽查 | 全市廣告經(jīng)營者、發(fā)布者 | 對廣告活動的監(jiān)管(建立并執(zhí)行相關(guān)廣告管理制度、虛假廣告、違法廣告代言活動等的行政檢查);對野生動植物非法交易相關(guān)行為的監(jiān)管(為出售、購買、利用野生動物及其制品或者禁止使用的獵捕工具發(fā)布廣告的行政檢查);對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 2% | 1600 | 牽頭:廣告監(jiān)督管理處,配合:網(wǎng)絡(luò)交易和市場規(guī)范監(jiān)督管理處,信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—10月 |
10 | 藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的抽查 | 全市申請藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告審查的企業(yè) | 對廣告活動的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 15% | 150 | 牽頭:廣告監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 5—7月 |
11 | 對生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查 | 納入產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案的本市生產(chǎn)企業(yè) | 對產(chǎn)品質(zhì)量的安全監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 100% | 400 | 牽頭:產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局、區(qū)局 | 1—11月 |
12 | 對生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品且已經(jīng)獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)進(jìn)行行政檢查 | 全市取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè) | 對生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品的企業(yè)的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全信用風(fēng)險等級為A級的企業(yè)為50%;產(chǎn)品質(zhì)量安全信用風(fēng)險等級為B級、C級的企業(yè)為100% | 110 | 牽頭:產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
13 | 對生產(chǎn)領(lǐng)域的食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查 | 納入食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案的本市生產(chǎn)企業(yè) | 對食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 100% | 100 | 牽頭:產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局、區(qū)局 | 1—11月 |
14 | 對食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)進(jìn)行行政檢查 | 全市告知承諾取得食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)全覆蓋例行檢查 | 對實施生產(chǎn)許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體承諾真實性的檢查;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 100% | 40 | 牽頭:產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
15 | 對食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)者(含不實施生產(chǎn)許可證管理的企業(yè))、銷售者活動進(jìn)行行政檢查 | 全市食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)證后監(jiān)管,非獲證企業(yè)和銷售者監(jiān)管。 | 對實施生產(chǎn)許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動的監(jiān)管;對不實施生產(chǎn)許可證管理的食品相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)實施日常監(jiān)督檢查;對食品相關(guān)產(chǎn)品銷售者實施日常監(jiān)督檢查;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 對實施生產(chǎn)許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全信用風(fēng)險等級為A級的企業(yè)為50%;產(chǎn)品質(zhì)量安全信用風(fēng)險等級為B級、C級的企業(yè)為100%;對不實施生產(chǎn)許可管理的企業(yè)和銷售者為10% | 500 | 牽頭:產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
16 | 食品生產(chǎn)企業(yè)隨機抽查 | 獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 對食品(含食品添加劑、不含特殊食品生產(chǎn)企業(yè)的食品生產(chǎn)活動的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 食品安全信用風(fēng)險等級為A的企業(yè)(去年未檢查的115家A級企業(yè))為100%;食品安全信用風(fēng)險等級為B、C、D級的企業(yè)為100% | 620 | 牽頭:食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
17 | 食品生產(chǎn)加工小作坊隨機抽查 | 獲準(zhǔn)產(chǎn)證食品生產(chǎn)加工小作坊 | 對食品生產(chǎn)加工小作坊的食品安全的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 100% | 6 | 牽頭:食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
18 | 食品生產(chǎn)企業(yè)承諾真實性抽查 | 采用承諾告知獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè) | 對市場經(jīng)營主體承諾真實性的檢查;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 10% | 8 | 牽頭:食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
19 | 餐飲服務(wù)單位抽查 | 餐飲服務(wù)提供者(除集體用餐配送單位、中央廚房、學(xué)校食堂、養(yǎng)老院食堂) | 對食品和食用農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管;對餐飲服務(wù)食品安全的監(jiān)管;對餐飲業(yè)經(jīng)營者的監(jiān)管;對餐飲服務(wù)生活垃圾的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 5% | 4500 | 牽頭:食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
20 | 酒類商品經(jīng)營者抽查 | 酒類商品經(jīng)營者 | 對從事酒類零售業(yè)務(wù)活動的經(jīng)營者的監(jiān)管;對從事酒類批發(fā)業(yè)務(wù)活動的經(jīng)營者的監(jiān)管;對酒類商品批發(fā)許可的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 5% | 3500 | 牽頭:食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
21 | 集體用餐單位抽查 | 學(xué)校、幼托機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)食堂等集中用餐單位 | 對集體用餐單位的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 100% | 4800 | 牽頭:食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
22 | 集體用餐配送單位抽查 | 集體用餐配送單位、中央廚房 | 對集體用餐配送單位的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 50% | 150 | 牽頭:食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品銷售市場抽查 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場開辦者、食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者 | 對食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 10% | 1200 | 牽頭:食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
24 | 一般風(fēng)險食品銷售抽查 | 除風(fēng)險等級為D級外的食品銷售者 | 對食品和食用農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 5% | 9000 | 牽頭:食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
25 | 2024年特殊食品生產(chǎn)抽查 | 特殊食品(保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方食品)生產(chǎn)企業(yè) | 對嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動的監(jiān)管;對保健食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)活動的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 100% | 41 | 牽頭:特殊食品安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 4—10月 |
26 | 2024年特殊食品銷售抽查 | 特殊食品(保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方食品)經(jīng)營者(含入網(wǎng)特殊食品經(jīng)營者) | 對嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品經(jīng)營者的經(jīng)營活動的監(jiān)管;對保健食品經(jīng)營者經(jīng)營活動的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 特殊食品經(jīng)營者食品安全風(fēng)險與信用等級為A級的抽查50%;為B、C、D級的抽查100% | 18122 | 牽頭:特殊食品安全監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 4—10月 |
27 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 市場在售食品 | 對生產(chǎn)經(jīng)營食品的抽樣檢驗 | (對象為食品,對食品種類全覆蓋) | 57400批次產(chǎn)品 | 食品安全抽檢監(jiān)測處 | 市局 | 1—12月 |
28 | 特種設(shè)備使用單位抽查 | 特種設(shè)備使用單位 | 對單位的特種設(shè)備使用登記行為的監(jiān)管;對個人的特種設(shè)備作業(yè)人員行為的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 18% | 18000 | 牽頭:特種設(shè)備安全監(jiān)察處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局、市局執(zhí)法總隊 | 1—12月 |
29 | 計量標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)單位隨機抽查 | 計量標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)單位(含法定計量檢定機構(gòu)和在浦東新區(qū)和奉賢區(qū)自我聲明開展計量檢定的企業(yè)) | 對通過計量標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)考核單位計量標(biāo)準(zhǔn)器具的監(jiān)管;對授權(quán)的法定計量檢定機構(gòu)的監(jiān)管;對注冊計量師的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體承諾真實性的檢查;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 15% | 35 | 牽頭:計量處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 2—12月 |
30 | 計量器具產(chǎn)品質(zhì)量、商品量、商品包裝、能效水效標(biāo)識產(chǎn)品抽查 | 計量器具、商品、能效水效標(biāo)識產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售企業(yè) | 對計量器具型式批準(zhǔn)的監(jiān)管;對定量包裝商品的計量的監(jiān)管;對商品包裝的監(jiān)管;對列入《中華人民共和國實施水效標(biāo)識的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品水效標(biāo)識計量的監(jiān)管;對列入《中華人民共和國實行能源效率標(biāo)識的產(chǎn)品目錄》的用能產(chǎn)品能效標(biāo)識計量的監(jiān)管 | / | 2400批次產(chǎn)品 | 計量處 | 市局 | 1—12月 |
31 | 在用計量器具及零售商品計量隨機抽查 | 企業(yè)、事業(yè)單位、個體工商戶及其他經(jīng)營者(其中零售商品為以重量結(jié)算的食品、金銀飾品) | 對計量器具及計量活動的監(jiān)管;對非法定計量單位的計量器具的監(jiān)管;對商品包裝的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 15% | 1000 | 牽頭:計量處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
32 | 型式批準(zhǔn)(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))隨機抽查 | 在我國制造、銷售、進(jìn)口計量器具(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的企業(yè)、事業(yè)單位、個體工商戶及其他經(jīng)營者 | 對計量器具型式批準(zhǔn)的監(jiān)管;對進(jìn)口計量器具型式批準(zhǔn)的監(jiān)管;對國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制、生產(chǎn)單位的國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)量和生產(chǎn)條件的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 10% | 43 | 牽頭:計量處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
33 | 能效、水效標(biāo)識符合性隨機抽查 | 能效、水效標(biāo)識產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè) | 對列入《中華人民共和國實施水效標(biāo)識的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品水效標(biāo)識計量的監(jiān)管;對列入《中華人民共和國實行能源效率標(biāo)識的產(chǎn)品目錄》的用能產(chǎn)品能效標(biāo)識計量的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 10% | 80 | 牽頭:計量處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
34 | 能源計量隨機抽查 | 重點用能單位 | 對中華人民共和國境內(nèi)用能單位從事能源計量活動實施能源計量的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 10% | 90 | 牽頭:計量處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局、區(qū)局 | 2—11月 |
35 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明隨機抽查 | 社會團(tuán)體 | 對團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開的監(jiān)管 | 3% | 15 | 標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新發(fā)展處 | 市局 | 4—6月 |
36 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明隨機抽查 | 本市相關(guān)企業(yè) | 對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 3% | 270 | 牽頭:標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新發(fā)展處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 5—10月 |
37 | 商品條碼隨機抽查 | 商品條碼使用企業(yè) | 對企業(yè)商品條碼有效性的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 3% | 280 | 牽頭:標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新發(fā)展處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 5—10月 |
38 | 2024年強制性認(rèn)證活動檢查 | 本市CCC產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè);本市實施CCC自我聲明評價方式生產(chǎn)企業(yè) | 對認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證活動和認(rèn)證結(jié)果的監(jiān)管;對強制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)產(chǎn)品的監(jiān)管;對認(rèn)證從業(yè)人員的監(jiān)管;對認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)管;對指定認(rèn)證機構(gòu)和實驗室的強制性產(chǎn)品認(rèn)證、檢驗檢測活動及結(jié)果的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 5% | 95 | 牽頭:認(rèn)證監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 3—11月 |
39 | 2024年有機產(chǎn)品認(rèn)證獲證組織監(jiān)督檢查 | 有機產(chǎn)品認(rèn)證獲證組織 | 對有機產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 7.5% | 15 | 牽頭:認(rèn)證監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—12月 |
40 | 2024年認(rèn)證從業(yè)機構(gòu)監(jiān)督檢查 | 認(rèn)證從業(yè)機構(gòu) | 對認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證活動和認(rèn)證結(jié)果的監(jiān)管;對認(rèn)證從業(yè)人員的監(jiān)管;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 7.7% | 10 | 牽頭:認(rèn)證監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—12月 |
41 | 2024年管理體系認(rèn)證活動監(jiān)督檢查 | 管理體系認(rèn)證獲證組織 | 對認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證活動和認(rèn)證結(jié)果的監(jiān)管;對認(rèn)證從業(yè)人員的監(jiān)管;對認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)管(檢查對象由總局從本市47000余家獲證組織中,采用雙隨機方式統(tǒng)一抽?。?;對市場經(jīng)營主體公示信息的監(jiān)管 | 2.9% | 36 | 牽頭:認(rèn)證監(jiān)督管理處,配合:信用監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—12月 |
