序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模 | 總投資 | 預(yù)計05年底完成投資 | “十一五”計劃投資 | 進(jìn)展 | “十一五”工作目標(biāo) | ||
06-07年 | 08-10年 | 小計 | |||||||
1 | 重慶市城市公共安全應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng) | 分三期建設(shè) 一期:組建城市應(yīng)急處置聯(lián)動中心。在主城區(qū)范圍內(nèi),整合110報警服務(wù)臺、119火警臺、120急救中心、122交通事故報警臺,將應(yīng)急救助納入統(tǒng)一的指揮調(diào)度系統(tǒng),并按集中接警與現(xiàn)存分散接警共存、最后全部過渡到集中接警的步驟進(jìn)行建設(shè)。 二期:將防洪、防震、防空、水電氣等市政設(shè)施搶修、安全生產(chǎn)、嚴(yán)重氣象災(zāi)害等緊急或非緊急事件的處理納入系統(tǒng)中。并實現(xiàn)地理信息系統(tǒng)與計算機(jī)輔助調(diào)度軟件的一體化、數(shù)據(jù)庫查詢的集成、現(xiàn)場實時圖像傳送等功能。 三期:將政府各部門分散的、以123為特服號的服務(wù)系統(tǒng)資源和業(yè)務(wù)(如:法律援助123,旅游投訴熱線、物價投訴12358,環(huán)保投訴12369等),整合為統(tǒng)一的服務(wù)號碼。 | 2.5億元 | 初步啟動中心建設(shè),投資5000萬元 | 1.5億元 | 0.5億元 | 2億 | 正在編制總體規(guī)劃 | 完成工程三期建設(shè),投入使用 |
2 | 多媒體 信息亭 | 借助成熟的寬帶網(wǎng)絡(luò)與政府部門、銀行、通訊營運(yùn)商及相關(guān)企事業(yè)單位互聯(lián),使市民、企業(yè)、政府能進(jìn)行廣泛的多媒體信息交流,并實現(xiàn)安全可靠的電子交易、電子支付,將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營服務(wù)和電子政務(wù)、電子商務(wù)、多媒體信息服務(wù)有機(jī)地結(jié)合起來,建成一個新穎的集信息服務(wù)、交易服務(wù)與物流服務(wù)等傳統(tǒng)服務(wù)于一體的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺。到2010年,建成以主城區(qū)為核心、覆蓋中心城市的多媒體信息亭系統(tǒng)。完成5000-6000臺多媒體信息亭建設(shè),小額電子商務(wù)消費(fèi)在我市中心城市全面推行并實現(xiàn)和主城區(qū)聯(lián)網(wǎng)。 | 3.5億元 | 初步啟動項目,完成搭建100臺信息亭,投資2000萬元 | 1.3億元 | 2億 | 3.3億元 | 正在編制總體規(guī)劃 | 完成工程建設(shè),投入使用 |
3 | 重慶市電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺 | 建立重慶市電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺,作為全市電子商務(wù)的門戶,全市信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和電子商務(wù)技術(shù)支撐服務(wù)平臺。利用重慶市電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺聯(lián)合市內(nèi)其他電子商務(wù)專業(yè)網(wǎng)站,采用“二、三級服務(wù)平臺”和“平臺會員”等形式組成全市電子商務(wù)的樹形框架,提供先進(jìn)、安全、易用、權(quán)威的電子商務(wù)服務(wù)。其中涵蓋面向農(nóng)村的農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)綜合信息服務(wù)平臺、物流公共信息數(shù)據(jù)交換中心,物流信息共享平臺以及物流電子商務(wù)平臺、電子商務(wù)支付網(wǎng)關(guān)。 | 1.2億元 | 初步啟動項目,完成平臺框架建設(shè),投資2000萬元 | 0.5億元 | 0.5億元 | 1億元 | 正在編制總體規(guī)劃 | 完成工程建設(shè),投入使用 |
4 | 重慶市信息資源管理中心工程 | 建設(shè)重慶市信息資源管理中心工程,負(fù)責(zé)重慶市信息資源的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、信息資源的開發(fā)管理、交換、共享和分發(fā)等工作。建設(shè)重慶市信息資源管理系統(tǒng),以元數(shù)據(jù)管理為基礎(chǔ),形成空間和非空間信息資源公共交換平臺。最大限度地利用并整合人口、戶籍、交通、規(guī)劃、國土、環(huán)保、生態(tài)、防災(zāi)等各種信息資源,實現(xiàn)信息資源共享,為城市規(guī)劃與建設(shè)、交通監(jiān)控與指揮、防災(zāi)監(jiān)控與指揮、國土利用與控制、環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)、生態(tài)監(jiān)測與保護(hù)等城市管理和建設(shè)提供全方位決策支持,并為社會公眾提供城市綜合信息服務(wù)。依托元數(shù)據(jù)庫、遙感數(shù)據(jù)庫、電子地圖數(shù)據(jù)庫、地理編碼數(shù)據(jù)庫、組織機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫、人口戶籍?dāng)?shù)據(jù)庫、房產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫、企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫、招商引資數(shù)據(jù)庫等多種數(shù)據(jù)庫,建成城市基礎(chǔ)地理信息共享平臺、公眾信息綜合服務(wù)平臺和綜合應(yīng)用系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng),為城市信息資源的共享、交換和整合提供技術(shù)保障。 | 2億 | 初步啟動項目,完成基礎(chǔ)建設(shè),投資3000萬元 | 1億元 | 0.7億元 | 1.7億元 | 正在編制總體規(guī)劃 | 完成工程建設(shè),投入使用 |
5 | 重慶市社區(qū)信息服務(wù)中心 | 建立以小額電子商務(wù)消費(fèi)為核心的全市社區(qū)信息服務(wù)平臺,構(gòu)建全市社區(qū)服務(wù)電子商務(wù)消費(fèi)體系,通過建立全方位的網(wǎng)上社區(qū)管理、服務(wù)系統(tǒng)和社區(qū)服務(wù)熱線電話系統(tǒng),發(fā)展以便捷購物、家政信息、健康咨詢等便民服務(wù)為主的社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)。到2010年,建成以主城區(qū)為核心、覆蓋中心城市的社區(qū)信息服務(wù)系統(tǒng),社區(qū)信息服務(wù)體系覆蓋主城區(qū)90%以上社區(qū) | 1.2億 | 初步啟動項目,投資2000萬元 | 0.6億元 | 0.4億元 | 1億元 | 正在編制總體規(guī)劃 | 完成工程建設(shè),投入使用 |
重慶市“十一五”重大信息化建設(shè)項目
2005-12-30 21:12 來源: 交通部 查看: 次 分享11
免責(zé)聲明:除非特別注明,國脈電子政務(wù)網(wǎng)所載內(nèi)容及圖片來源于互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點(diǎn),僅供參考、交流之目的。轉(zhuǎn)載的稿件及圖片版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。
關(guān)注國脈電子政務(wù)網(wǎng),政府CIO的思想陣地與交流平臺,5000位政府CIO在這里讀懂“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”
