一、政府網(wǎng)站收錄情況總體分析
2014年11月份,全國主要政府網(wǎng)站的搜索引擎總收錄數(shù)為13,161.7萬個,相比上月上升1.20% 。其中,部委級政府網(wǎng)站收錄1,400.8萬個網(wǎng)頁,環(huán)比下降11.74%;省級政府門戶網(wǎng)站收錄780.6萬個網(wǎng)頁,環(huán)比下降0.84%;地級市門戶網(wǎng)站收錄3,862.5萬個網(wǎng)頁,環(huán)比上升11.76%。
從平均收錄水平來看,全國主要政府網(wǎng)站的搜索引擎平均收錄數(shù)為4.1萬個,其中部委級政府網(wǎng)站平均收錄網(wǎng)頁數(shù)為16.5萬個,省級政府門戶網(wǎng)站平均收錄23.0萬,地級市門戶網(wǎng)站平均收錄8.5萬。
中央部委、省級政府門戶和地市級政府門戶網(wǎng)站的總收錄數(shù)排名較為靠前的網(wǎng)站分別如表1-3所示:
表1:中央部委網(wǎng)站收錄總數(shù)前十五名
單位名稱 | 網(wǎng)站域名 | 收錄數(shù)量 | 環(huán)比上升 |
商務(wù)部 | www.mofcom.gov.cn | 1,354,330 | -36.06% |
國土資源部 | www.mlr.gov.cn | 1,307,913 | 59.53% |
財政部 | www.mof.gov.cn | 839,140 | 5.64% |
農(nóng)業(yè)部 | www.moa.gov.cn | 726,086 | -11.36% |
氣象局 | www.cma.gov.cn | 720,952 | -13.14% |
林業(yè)局 | www.forestry.gov.cn | 654,113 | -14.37% |
交通運輸部 | www.moc.gov.cn | 638,304 | -9.53% |
安全監(jiān)管總局 | www.chinasafety.gov.cn | 385,042 | 33.73% |
國資委 | www.sasac.gov.cn | 382,512 | -14.18% |
海關(guān)總署 | www.customs.gov.cn | 334,486 | 41.62% |
法制辦 | www.chinalaw.gov.cn | 315,520 | 4.66% |
保監(jiān)會 | www.circ.gov.cn | 289,905 | -30.67% |
知識產(chǎn)權(quán)局 | www.sipo.gov.cn | 285,219 | -20.16% |
水利部 | www.mwr.gov.cn | 240,615 | -11.04% |
國防部 | www.mod.gov.cn | 232,717 | -27.20% |
工業(yè)和信息化部 | www.miit.gov.cn | 225,681 | 11.92% |
表2:省級政府門戶網(wǎng)站收錄總數(shù)前十五名
單位名稱 | 網(wǎng)站域名 | 收錄數(shù)量 | 環(huán)比上升 |
上海 | www.shanghai.gov.cn | 1,425,855 | 28.56% |
遼寧 | www.ln.gov.cn | 1,125,665 | 18.48% |
黑龍江 | www.hlj.gov.cn | 666,200 | 49.71% |
福建 | www.fujian.gov.cn | 623,867 | 34.93% |
河南 | www.henan.gov.cn | 400,834 | -56.79% |
北京 | www.beijing.gov.cn | 375,396 | 0.29% |
四川 | www.sc.gov.cn | 374,147 | 20.67% |
重慶 | www.cq.gov.cn | 370,237 | -30.68% |
海南 | www.hainan.gov.cn | 282,180 | -32.55% |
山西 | www.shanxigov.cn | 251,604 | 20.11% |
天津 | www.tj.gov.cn | 202,674 | 30.12% |
吉林 | www.jl.gov.cn | 186,079 | -32.81% |
陜西 | www.shaanxi.gov.cn | 167,574 | -47.56% |
湖北 | www.hubei.gov.cn | 164,164 | 29.84% |
湖南 | www.hunan.gov.cn | 160,252 | 133.09% |
表3:地級市政府門戶網(wǎng)站收錄總數(shù)前二十名
單位名稱 | 網(wǎng)站域名 | 收錄數(shù)量 | 環(huán)比上升 |
四川成都市 | www.chengdu.gov.cn | 1,960,776 | -35.14% |
安徽合肥市 | www.hefei.gov.cn | 730,184 | 3.22% |
山西晉城市 | www.jconline.cn | 546,478 | 1.14% |
廣東深圳市 | www.sz.gov.cn | 504,129 | -6.82% |
四川廣元市 | www.cngy.gov.cn | 495,388 | -12.82% |
江蘇南京市 | www.nanjing.gov.cn | 439,047 | 1.82% |
重慶沙坪壩區(qū) | spb.cq.gov.cn | 412,109 | 2.43% |
貴州黔西南州 | www.qxn.gov.cn | 387,004 | -9.26% |
廣西玉林市 | www.yulin.gov.cn | 352,101 | 1.78% |
福建福州市 | www.fuzhou.gov.cn | 346,531 | 54.52% |
四川樂山市 | www.leshan.gov.cn | 329,692 | -9.91% |
青海海西州 | www.haixi.gov.cn | 322,881 | 1.65% |
山東棗莊市 | www.zaozhuang.gov.cn | 296,273 | -0.84% |
湖南長沙市 | www.changsha.gov.cn | 280,012 | 3.24% |
廣東廣州市 | www.gz.gov.cn | 263,443 | 16.24% |
安徽蚌埠市 | www.bengbu.gov.cn | 252,625 | 28.00% |
江蘇蘇州市 | www.suzhou.gov.cn | 251,826 | 40.73% |
安徽六安市 | www.luan.gov.cn | 249,595 | -24.44% |
湖南株洲市 | www.zhuzhou.gov.cn | 249,510 | -24.86% |
河北張家口 | www.zjk.gov.cn | 244,430 | 45.96% |
二、政府網(wǎng)站搜索引擎權(quán)重分布情況
目前,國內(nèi)搜索引擎中,谷歌公布了其官方計算的搜索引擎權(quán)重值(PR值)。統(tǒng)計期內(nèi),我國政府網(wǎng)站的平均權(quán)重為5.9,相比上月環(huán)比上升0.00%。
其中,部委級政府網(wǎng)站平均權(quán)重值7.5,環(huán)比上升0.00%;省級政府門戶網(wǎng)站平均權(quán)重值7.6,環(huán)比上升0.00%;地級市門戶網(wǎng)站平均權(quán)重值6.0,環(huán)比上升0.00%。
三、分行業(yè)系統(tǒng)收錄及權(quán)重值分布情況
由于不同系統(tǒng)的政府部門網(wǎng)站的規(guī)模差異較大,網(wǎng)研中心分行業(yè)統(tǒng)計了各省級部門網(wǎng)站的平均收錄數(shù)。其中,全國40個重點行業(yè)系統(tǒng)省級政府部門網(wǎng)站的平均收錄情況和權(quán)重情況如表4所示。
表4:分系統(tǒng)省級直屬部門網(wǎng)站收錄數(shù)平均值排名
系統(tǒng)名稱 | 收錄數(shù)量 | 環(huán)比上升 | 平均權(quán)重 | 環(huán)比上升 |
農(nóng)業(yè) | 201,812 | -24.50% | 5.8 | -0.69% |
環(huán)保 | 89,866 | -21.27% | 6.3 | -1.04% |
廣電 | 63,151 | 18.57% | 6.3 | -0.45% |
文化 | 62,406 | 8.44% | 6.7 | -1.26% |
人口 | 54,598 | 9.60% | 6.1 | -1.03% |
商務(wù) | 48,329 | -56.74% | 6.1 | -1.17% |
住建 | 47,636 | 3.53% | 6.2 | -0.90% |
教育 | 45,227 | -8.39% | 6.9 | -0.95% |
工商 | 44,141 | -7.78% | 6.9 | -0.55% |
旅游 | 41,009 | 5.11% | 6.5 | -0.87% |
國土 | 40,138 | -33.70% | 6.3 | -0.91% |
林業(yè) | 37,126 | -34.25% | 5.9 | -1.15% |
公安 | 35,715 | -4.95% | 6.8 | -0.56% |
安監(jiān) | 31,678 | -6.47% | 6.0 | -0.62% |
水利 | 31,449 | 13.80% | 6.1 | -0.99% |
衛(wèi)生 | 30,167 | -6.12% | 6.4 | -0.82% |
國資 | 28,543 | -34.74% | 6.1 | -1.06% |
司法 | 26,952 | 4.36% | 6.2 | -0.95% |
交通 | 26,907 | -43.28% | 6.4 | -0.82% |
科技 | 26,490 | -23.49% | 6.7 | -1.06% |
稅務(wù) | 26,264 | -2.15% | 6.1 | -0.77% |
質(zhì)監(jiān) | 24,263 | -23.16% | 6.0 | -1.11% |
食藥監(jiān)局 | 24,200 | -19.78% | 6.2 | -1.10% |
財政 | 21,728 | -51.68% | 6.3 | -0.88% |
發(fā)改 | 21,224 | 1.34% | 6.1 | -0.94% |
人保 | 20,283 | 25.59% | 6.3 | -0.91% |
法制辦 | 18,280 | -27.44% | 6.0 | -0.02% |
工信 | 15,558 | -20.80% | 6.1 | -0.80% |
統(tǒng)計 | 14,858 | -39.45% | 6.0 | -1.14% |
新聞出版 | 14,506 | 2.02% | 6.1 | -1.17% |
民政 | 13,456 | -8.23% | 6.0 | -1.01% |
監(jiān)察 | 12,731 | 29.83% | 6.1 | -1.17% |
體育 | 11,543 | -16.03% | 6.0 | -0.57% |
宗教 | 10,289 | -12.86% | 5.5 | -3.75% |
知識產(chǎn)權(quán) | 9,992 | -61.99% | 6.2 | -1.48% |
民族 | 9,560 | -43.31% | 6.1 | -2.21% |
扶貧辦 | 7,919 | 84.33% | 5.8 | -1.18% |
外事 | 7,910 | 12.85% | 5.9 | -0.88% |
信訪 | 7,249 | 29.75% | 5.8 | -1.85% |
審計 | 7,157 | -46.49% | 6.1 | -1.03% |
從上表可以看出,農(nóng)業(yè)、環(huán)保、廣電、文化、人口等行業(yè)系統(tǒng)的省級部門網(wǎng)站平均收錄情況比較良好,但民族、扶貧辦、外事、信訪、審計等行業(yè)系統(tǒng)省級部門網(wǎng)站的平均收錄情況則相對較差,尚有較大提升空間。
注: 本報告分析的政府網(wǎng)站收錄數(shù)為采集的百度、谷歌、搜狗、搜搜、中國搜索、必應(yīng)、雅虎等國內(nèi)7個主要搜索引擎的政府網(wǎng)站收錄頁面數(shù),并按照各個搜索引擎在政府網(wǎng)站中的用戶份額加權(quán)平均后得到。計算公式如下:
加權(quán)平均收錄數(shù)=(百度收錄數(shù)×百度用戶比例+谷歌收錄數(shù)×谷歌用戶比例+搜狗收錄數(shù)×搜狗用戶比例+雅虎收錄數(shù)×雅虎用戶比例+必應(yīng)收錄數(shù)×必應(yīng)用戶比例+中國搜索收錄數(shù)×中國搜索用戶比例)×100%